Curso Propedeutico

Deberás tener descargada la aplicación de Microft Teams en tu equipo y/o dispositivo, a través de los siguientes links:

 

 

Identifica tu Grupo

GRUPO N LISTA FICHA
101 1 7214
101 2 7225
101 3 7195
101 4 7328
101 5 7182
101 6 7085
101 7 7048
101 8 7446
101 9 7177
101 10 7069
101 11 7007
101 12 7249
101 13 6973
101 14 7371
101 15 7158
101 16 7168
101 17 7418
101 18 7401
101 19 7028
101 20 6943
101 21 7126
101 22 7416
101 23 7392
101 24 6959
101 25 6978
101 26 7252
101 27 7128
101 28 7286
101 29 7018
101 30 6983
101 31 7270
101 32 7295
101 33 7089
GRUPO N LISTA FICHA
102 1 7278
102 2 7274
102 3 7433
102 4 7403
102 5 7262
102 6 7226
102 7 7307
102 8 7111
102 9 7343
102 10 7421
102 11 7187
102 12 7284
102 13 7434
102 14 7427
102 15 7150
102 16 7106
102 17 7090
102 18 7375
102 19 7037
102 20 7005
102 21 7297
102 22 7415
102 23 7161
102 24 7341
102 25 6961
102 26 7071
102 27 7241
102 28 7039
102 29 7325
102 30 7056
102 31 7414
102 32 7017
102 33 7379
 
GRUPO N LISTA FICHA
103 1 7145
103 2 7400
103 3 7033
103 4 7213
103 5 7149
103 6 7116
103 7 7059
103 8 7451
103 9 6972
103 10 6953
103 11 7201
103 12 7136
103 13 7064
103 14 7076
103 15 7122
103 16 7267
103 17 7300
103 18 7240
103 19 7363
103 20 7302
103 21 7079
103 22 7166
103 23 6941
103 24 7230
103 25 7154
103 26 7258
103 27 7131
103 28 7040
103 29 7438
103 30 6963
103 31 7376
103 32 7049
103 33 7423
 
GRUPO N LISTA FICHA
104 1 7402
104 2 7113
104 3 7345
104 4 6989
104 5 7279
104 6 7172
104 7 7155
104 8 7163
104 9 7338
104 10 7393
104 11 7031
104 12 6986
104 13 7119
104 14 7359
104 15 7266
104 16 7254
104 17 7404
104 18 7026
104 19 7229
104 20 7143
104 21 7303
104 22 7440
104 23 7242
104 24 7231
104 25 7257
104 26 7259
104 27 7219
104 28 7436
104 29 7016
104 30 7019
104 31 7115
104 32 7287
104 33 7443
 
GRUPO N LISTA FICHA
105 1 7408
105 2 7348
105 3 6970
105 4 6988
105 5 7176
105 6 7282
105 7 7159
105 8 7368
105 9 6962
105 10 7133
105 11 7052
105 12 7104
105 13 7333
105 14 7239
105 15 7153
105 16 6985
105 17 7192
105 18 7291
105 19 7051
105 20 7340
105 21 7413
105 22 7105
105 23 7204
105 24 7165
105 25 7293
105 26 7087
105 27 6951
105 28 7075
105 29 7013
105 30 7243
105 31 7134
105 32 7199
105 33 7036
 
GRUPO N LISTA FICHA
106 1 7382
106 2 7138
106 3 7008
106 4 6999
106 5 7024
106 6 7097
106 7 7202
106 8 7096
106 9 7140
106 10 6954
106 11 7256
106 12 7395
106 13 7125
106 14 7175
106 15 7280
106 16 7063
106 17 6955
106 18 7178
106 19 7002
106 20 7118
106 21 7405
106 22 7102
106 23 7389
106 24 7101
106 25 7232
106 26 7148
106 27 7349
106 28 7022
106 29 7209
106 30 7397
106 31 7191
106 32 7331
106 33 7210
 
GRUPO N LISTA FICHA
107 1 7290
107 2 7004
107 3 7014
107 4 7120
107 5 7356
107 6 7253
107 7 7312
107 8 7198
107 9 7304
107 10 7373
107 11 7227
107 12 6957
107 13 7316
107 14 6977
107 15 6994
107 16 7384
107 17 7139
107 18 7292
107 19 7186
107 20 7061
107 21 7080
107 22 6995
107 23 7218
107 24 7367
107 25 7032
107 26 7146
107 27 7021
107 28 7268
107 29 7261
107 30 7094
107 31 7151
107 32 7082
107 33 7288
 
GRUPO N LISTA FICHA
108 1 7083
108 2 7430
108 3 7073
108 4 7323
108 5 7084
108 6 7330
108 7 7088
108 8 7336
108 9 6940
108 10 7074
108 11 7281
108 12 6992
108 13 7103
108 14 7313
108 15 7383
108 16 7250
108 17 7431
108 18 7092
108 19 7353
108 20 6965
108 21 7132
108 22 6960
108 23 7411
108 24 7174
108 25 7167
108 26 7429
108 27 7305
108 28 7047
108 29 7299
108 30 7078
108 31 7006
108 32 6956
 
GRUPO N LISTA FICHA
109 1 7157
109 2 7215
109 3 7321
109 4 7068
109 5 7275
109 6 7042
109 7 7285
109 8 7217
109 9 7324
109 10 7055
109 11 7326
109 12 7344
109 13 6967
109 14 7193
109 15 7062
109 16 6998
109 17 6966
109 18 7420
109 19 7380
109 20 7170
109 21 7009
109 22 7417
109 23 7318
109 24 7273
109 25 7271
109 26 6974
109 27 7012
109 28 7169
109 29 7441
109 30 7070
109 31 7419
109 32 6942
 
GRUPO N LISTA FICHA
110 1 7144
110 2 7190
110 3 6997
110 4 7228
110 5 7179
110 6 7410
110 7 6990
110 8 7164
110 9 6975
110 10 7370
110 11 7346
110 12 6987
110 13 7081
110 14 7360
110 15 7208
110 16 7386
110 17 7412
110 18 7041
110 19 6949
110 20 7362
110 21 6993
110 22 7289
110 23 7221
110 24 7248
110 25 7188
110 26 7130
110 27 7121
110 28 7237
110 29 7263
110 30 7234
110 31 7108
110 32 7077
 
   
GRUPO N LISTA FICHA
111 1 7260
111 2 6981
111 3 7197
111 4 7124
111 5 7396
111 6 7141
111 7 7385
111 8 7298
111 9 7093
111 10 7236
111 11 6944
111 12 7160
111 13 7127
111 14 7137
111 15 6976
111 16 7309
111 17 6982
111 18 7244
111 19 6950
111 20 7372
111 21 7269
111 22 7377
111 23 7185
111 24 7030
111 25 7027
111 26 7142
111 27 6984
111 28 7095
111 29 7245
111 30 6991
111 31 7342
111 32 7066
   

 

GRUPO N LISTA FICHA
112 1 7306
112 2 7058
112 3 6958
112 4 7272
112 5 7034
112 6 7222
112 7 7264
112 8 7173
112 9 7339
112 10 7043
112 11 7110
112 12 7112
112 13 7010
112 14 7196
112 15 6964
112 16 7378
112 17 7381
112 18 7067
112 19 6969
112 20 7205
112 21 7050
112 22 7065
112 23 7448
112 24 7432
112 25 6948
112 26 7247
112 27 7015
112 28 7044
112 29 7308
112 30 7394
112 31 7315
112 32 6952
 
GRUPO N LISTA FICHA
113 1 6946
113 2 7156
113 3 7428
113 4 7194
113 5 7206
113 6 7407
113 7 7390
113 8 7091
113 9 7361
113 10 7025
113 11 7029
113 12 7099
113 13 7365
113 14 7354
113 15 7100
113 16 7109
113 17 7223
113 18 7426
113 19 7391
113 20 6945
113 21 7072
113 22 7409
113 23 7098
113 24 7444
113 25 7311
113 26 7314
113 27 7057
113 28 7011
113 29 7045
113 30 7224
113 31 7276
113 32 7184
 
GRUPO N LISTA FICHA
114 1 7301
114 2 7000
114 3 7366
114 4 7294
114 5 7003
114 6 7200
114 7 7054
114 8 6971
114 9 7424
114 10 7180
114 11 7445
114 12 7399
114 13 7335
114 14 7320
114 15 7035
114 16 7235
114 17 6947
114 18 7406
114 19 7442
114 20 7038
114 21 6996
114 22 7347
114 23 7351
114 24 6968
114 25 7246
114 26 7207
114 27 7023
114 28 7337
114 29 7265
114 30 7211
114 31 7422
114 32 7123